| Двигатель |
| Гайки крепления: | |
| глушителя | 24-36 (2,4-3,6) |
| приемных труб глушителя к выпускным коллекторам | 28-36 (2,8-3,6) |
| Контргайки крепления приемных труб глушителя к выпускным коллекторам | 33-41 (3,3-4,1) |
| Раздаточная коробка |
| Гайки крепления подшипников первичного, промежуточного валов и задней обоймы дифференциала, не менее | 200 (20) |
| Гайки крепления фланцев раздаточной коробки, не менее | 200 (20) |
| Болты крепления: | |
| шайбы дифференциала, не менее | 22-32 (2,2-3,2) |
| задней обоймы дифференциала | 55-65 (5,5-6,5) |
| крышек подшипников первичного и промежуточного валов | 30-35 (3,0-3,5) |
| картера заднего подшипника дифференциала | 40-56 (4,0-5,6) |
| крышки подшипника вала привода заднего моста | 70-80 (7-8) |
| крышки подшипников зала привода переднего моста | 30-35 (3,0-3,5) |
| Карданная передача |
| Болты крепления опорнвгх пластин подшипников крестовин | 14-17 (1,4-1,7) |
| Гайки болтов крепления: | |
| фланцев промежуточного и среднего карданных валов | 40-50 (4,0-5,0) |
| фланцев переднего и заднего карданных валов | 80-90 (8,0-9,0) |
| Гайки болтов крепления промежуточной опоры и продолвной балки | 200-240 (20-24) |
| Ведущие мосты |
| Болты крепления: | |
| главной передачи к картеру моста: | |
| М16 | 160-200 (16-20) |
| М18 | 190-230(19-23) |
| крышек проходного вала и стаканов подшипников ведущих конических и цилиндрических шестерен | 60-80 (6,0-8,0) |
| крышки стакана подшипников ведущей конической шестерни и уплотнения поворотного кулака | 12-18 (1,2-1,8) |
| боковой крышки главной передачи | 44-56 (4,4-5,6) |
| крышек подшипников дифференциала | 250-320 (25-32) |
| Гайки крепления: | |
| главной передачи к картеру моста | 120-150 (12-15) |
| шаровых опор к кожуху полуоси | 280-320 (28-32) |
| поворагаьгх рычагов и крышек подшипников шкворней: | |
| М18 | 190-230 (19-23) |
| цапф переднего моста | 190-230 (19-23) |
| фланцев главной передачи | 250 (25) |
| чашек дифференциала | 120-140 (12-14) |
| щита тормоза среднего и заднего мостов | 160-200 (16-20) |
| Гайка и контргайка подшипников ведущей конической шестерни | 450-500 (45-50) |
| Гайки крепления подшипников ступиц колес | 200-250 (20-25) отпустите на 1/8 1/6 оборота, неболее |
| Контргайки подшипников ступиц колес | 400-500 (40-50) |
| Подвеска |
| Гайки крепления пальцев реактивной штанги, не менее | 600 (60) |
| Гайки крепления стремянок ушков передних рессор: | |
| на снятой с автомобиля | 20-28 (2-2,8) |
| установленной на автомобиле | заверните до упора, отверните на 1,5-2 оборота |
| Гайки крепления: | |
| стремянок передних рессор (на автомобиле с полной нагрузкой) | 400-500 (40-50) |
| амортизаторов | 40-50 (4-5) |
| корпусов амортизаторов | 100-120 (10-12) |
| Гайки болтов крепления ушков передних рессор, не менее | 250 (25) |
| Болты крепления стяжки задних кронштейнов передних рессор: | |
| верхние | 120-160 (12-16) |
| нижние | 180-220 (18-22) |
| Болт центровой передней рессоры | 30-70 (3-7) |
| Гайки крепления стремянок задних рессор | 500-600 (50-60) |
| (на автомобиле с полной нагрузкой) | 580-660 (58-66) |
| Болты крепления: | |
| кронштейнов балансира к поперечине | 110-160 (11-16) |
| кронштейна верхней реактивной штанги | 250-320 (25-32) |
| передних кронштейнов передних рессор к нижней полке лонжеронов | 120-160 (12-16) |
| оси балансира в сборе с кронштейнами балансира | 700-800 (70-80) |
| Стяжные болты гаек балансира | 44-56 (4,4-5,6) |
| Колеса |
| Гайки крепления колес | 400-500 (40-50) |
| Гайка вентиля камеры | 22-32 (2,2-3,2) |
| Рулевое управление |
| Гайки крепления: | |
| шаровых пальцев рулевых тяг и усилительного механизма | 150-200 (15-20) |
| сошки руля | 400-450 (40-45) |
| червяка рулевого управления | 40-56 (4,0-5,6) |
| золотника | 20-23 (2,0-2,3) |
| Болты крепления рулевого механизма к раме: | |
| М14 | 80-100 (8-10) |
| М16 | 110-140 (1 1-14) |
| Болты крепления карданных вилок рулевого управления М10 | 44-56 (4,4-5,6) |
| Болты крепления боковой крышки картера руля, крышки и корпуса золотника | 44-56 (4,4-5,6) |
| Гайка крепления рулевого колеса | 80-100 (8-10) |
| Тормозная система |
| Гайки шпилек крепления головки блока компрессора | 12-16 (1,2-1,6) |
| Болгы крепления щита стояночного тормоза | 80-100 (8-10) |
| Электрооборудование |
| Гайка крепления шкива генератора | 60-80 (6-8) |
| Выключатель сигнала торможения ВК-12Б, не более | 24,5 (2,45) |
| Выключатель сигнализатора вспомогательного тормоза ММ125Д, не более | 30,0 (3,0) |
| Датчик минимального давления воздуха в пневмосистеме ММ124Д не более | 30,0 (3,0) |
| Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости TM10QA, не более | 24,5 (2,45) |
| Датчик сигнализатора аварийного перегрева охлаждающей жидкости ТМ111, не более | 24,5 (2,45) |
| Датчик аварийного падения давления масла ММ111Д, не более | 45 (4,5) |
| Датчик давления масла ММ370, не более | 150 (15) |
| Кабина |
| Гайки болта крепления кабины | 40-60 (4-6) |
| Контргайка болта крепления кабины | 20-140 (12-14) |
| Седельное устройство |
| Болты крепления: | |
| седельного устройства: | |
| М14 | 80-90 (8-9) |
| М16 | 120-140 (12-14) |
| салазок | 80-90 (8-9) |
| Гайки стремянок крепления надрамника | 80-100 (8-10) |
| Коробка отбора мощности |
| Болты и гайки крепления картера КОМ к картеру коробки передач | 22-32 (2,2-3,2) |
| Коробка дополнительного отбора мощности |
| Гайка крепления фланца коробки дополнительного отбора мощности, не менее | 140 (14) |
| Лебедка |
| Болты крепления фланцев карданных валов привода лебедки | 60-65 6,0-6,5) |